Le spécialiste en motoculture
depuis + de 30 ans !
1/ Consommateurs de courant insensible ou très sensible.
2/ Générateurs synchrones ou asynchrones : cela dépend du consommateur de courant (comparaison système)
Synchrone | Asynchrone | |
Application | Tous types d'appareils (résistifs, inductifs, capacitifs) sans limitation. | Uniquement les appareils résistifs sans limitation. Appareils inductifs et capacitifs avec d'importantes limitations. |
Comportement au démarrage | Comportement au démarrage sans problème indépendamment de l'appareil (puissance de démarrage en règle générale jusqu'à trois fois la puissance nominale). Aucun surdimensionnement n'est dès lors nécessaires. | Comportement au démarrage problématique pour mes appareils inductifs (notamment les générateurs sans renforcement au démarrage). Courant de démarrage élevé avec déphasages importants et chute de tension au démarrage des appareils inductifs. Dès lors, un surdimensionnement important de l'appareil est nécessaire même en cas de renforcement au démarrage. |
Charge admissible | Même pour les appareils inductifs et capacitifs, le groupe électrogène peut être chargé jusqu'à 100 % et peut dès lors être plus faiblement dimensionné. | Le groupe électrogène ne peut être chargé qu'à 30 % (sans renforcement au démarrage) ou 60 % (avec renforcement au démarrage) pour les consommateurs inductifs. |
Régulation | Selon la qualité de courant requise, des types de régulation plus ou moins précis sont disponibles. | En régle générale en condensateur, sans régulation. |
Degré de protection | Dépend du type de construction (refroidissement !) généralement IP 23 IP 54 : très coûteux à réaliser. | Dépend du type de construction, généralement IP 54 (refroidi extérieur par l'air) |
3/ La qualité de courant appropriée : type de régulation
Les outils électriques à régulation électronique fonctionnent en général avec une commande à coupure de phase en amont. Le fonctionnement parfait de l'électronique exige une évolution précise de la tension d'alimentation (50 Hz avec passage exact à zéro).
4/ Quelle réelle puissance délivre le groupe électrogène ?
La puissance du générateur dépend du rendement du moteur (max. 75-80%) et de l'alternateur. Ne déduisez donc pas directement la puissance du groupe électrogène, mais veillez lors de l'achat au moins à la puissance déclarée sur la plaque signalétique. Afin d'être sûre, vous pouvez vérifier vous-même la puissance indiquée à l'aide de la formule suivant : 1 ch de puissance du moteur = puissance du groupe électrogène maximale de 0,5 kVA (50 %) ou 1 kW de puissance du moteur = puissance du groupe électrogène maximale de 0,65 kVA (65 %).
5/ Puissance maximale ou puissance continue : quelle est la puissance qui me convient ?
Dans la plupart des cas, la puissance maximale du groupe électrogène ne sera pas requise en permanence (par exemple marteau pneumatique, scie circulaire). On peut ici se base sur la puissance maximal du groupe électrogène. Ce n'est que pour des applications pour lesquelles la puissance est absorbée en permanence (pendant plus de 30 minutes, par exemple pour des pompes à eau) que la puissance continue de groupe électrogène est le facteur le plus important.
6/ Les degrés de protection courants pour les groupes électrogènes
IP 23 :
IP 54 :
7/ Déterminer son besoin de puissance
Pour alimenter un appareil, il faut fournir la puissance indispensable au démarrage, toujours supérieure à celle indiquée (puissance de fonctionnement ou nominale). De plus, les câbles se comportant comme des résistances, il faut vérifier si leur longueur et leur section vont permettre de bien transmettre la puissance demandée. Le tableau ci-dessous donne la longueur de câbles maximale en fonction de la section des conducteurs et de l'intensité de courant.
Section de câble (mm²) | INTENSITE RECOMMANDEE (A) | ||||||||||||||||||
2,3 | 4,6 | 6,8 | 9 | 11,5 | 13,5 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 55 | 64 | 73 | 82 | |
1,5 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | ||||||||||||
2,5 | 165 | 84 | 57 | 43 | 34 | 29 | 24 | 21 | 19 | ||||||||||
4 | 265 | 135 | 90 | 63 | 54 | 45 | 39 | 34 | 30 | 27 | 23 | ||||||||
6 | 395 | 200 | 130 | 100 | 80 | 66 | 56 | 49 | 44 | 39 | 32 | 28 | |||||||
10 | 335 | 225 | 170 | 135 | 110 | 96 | 84 | 75 | 68 | 56 | 48 | 42 | 38 | 34 | |||||
16 | 530 | 355 | 265 | 210 | 180 | 155 | 135 | 120 | 105 | 90 | 76 | 67 | 60 | 54 | 45 | 38 | |||
25 | 565 | 430 | 340 | 285 | 245 | 210 | 190 | 170 | 140 | 120 | 105 | 94 | 84 | 70 | 60 | 53 | 47 |
8/ Coefficient multiplicateur de la puissance au démarrage
|
|
Comment vérifier la puissance indiquée sur un groupe électrogène ?