AL3 46 SH
  TONDEUSE TRACTEE
        Ce matériel est disponible chez: 
 POS
 59 avenue du Général de Gaulle
 95 350 SAINT BRICE SOUS FORET
  Téléphone : 01 39 92 18 13
 Fax : 01 39 92 67 78
   Référence  927743
                 
  Puissance
   | Source d'énergie |  Thermique |  
 | Marque du moteur |  Honda |  
 | Moteur |  Honda GCV 160 OHC Autochoke |  
 | Cyl. / Puissance |  160 cm³ |  
 | Puissance nette du moteur |  2,8 kW |  
 | Régime moteur en tour/minute |  2900 rpm |  
 | Régime moteur en tour/minute |  Tpm fixe |  
 | Starter |  Lanceur |  
 | Capacité réservoir essence |  0,91 L |  
  
    | Système de coupe |  Ramassage, Mulching, éjection arrière |  
 | Fonction mulching |  Oui |  
 | Système de coupe 4 en 1 |  Non |  
 | Matière du carter |  Acier |  
 | Largeur de coupe |  46 cm |  
 | Réglage hauteur de coupe |  Centralisé |  
 | Hauteur et positions de coupe |  5 positions |  
 | Hauteur de coupe |  27-80 mm |  
 | Zone de travail |  Moyenne (de 900 à 1600 m²) |  
  
    | Traction |  Tractée |  
 | Traction |  Roues arrière motrices |  
 | Vitesse (avant) |  3,8 km/h |  
  
    | Type de bac |  Hybride avec indicateur de bac plein |  
 | Capacité du bac |  60 L |  
 | Guidon |  Ergonomique |  
 | Poignée pliable |  Oui |  
 | Poignée réglable |  Oui |  
 | Roues |  180/240mm roues dryflex sur roulements à billes |  
 | Poignée frontale |  Non |  
 | Embout de nettoyage |  Non |  
  
    | Poids net |  30 kg |  
 | Poids brut |  34,6 kg |  
 | Type d'emballage |  Emballage Couleur |  
 | Dimensions de l'emballage (LxHxl) |  855 X 560 X 490 mm |  
  
    | Niveau de vibration (poignée) |  6,48 m/s² |  
 | Niveau sonore mesuré |  96 dB(A) |  
 | Niveau sonore garanti |  96 dB(A) |  
  
    
                    
TONDEUSE THERMIQUE TRACTEE AL3 46 SH
Moteur HONDA GCV 135 OHC type 4.5. Carter acier. Largeur de coupe 46 cm. Bac semi rigide 60 L. Brancard entièrement repliable. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions. Mulching de série. (927743) GARANTIE 2 ANS.
Forfait montage en plus