Le spécialiste en motoculture
depuis + de 30 ans !
Menu produits
| Vitesse d'avancement (m/s) | 0.92 |
| Matériau du carter | Acier traité anti-corrosion |
| Mulching | Option |
| Réglage de coupe | 6 |
| Bac de ramassage (L) | 50 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 94 |
| Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 11:04 |
| Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 04:04 |
| Surface maximale conseillée | 800 |
| Largeur de coupe (cm) | 41 |
| Hauteur de coupe (mm) | 20-74 |
| Moteur | OHC 4 temps |
| Cylindrée (cm³) | 160 |
| Type de moteur | GCV160 |
| Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 2.8/2 900 |
| Capacité du réservoir (L) | 0.91 |
| Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.5 |
| Transmission | Tractée |
© 2017 POS
Site réalisé par Select'up

Une tondeuse plus légère et plus maniable.
Le jardin est un endroit de détente, même lorsque vous y travaillez. Les tondeuses IZY sont idéales pour les pelouses de petite et moyenne superficies, même si les versions autotractées, à une vitesse et SMART Drive® peuvent également convenir à des surfaces plus vastes.