Le spécialiste en motoculture
depuis + de 30 ans !
Menu produits
Vitesse d'avancement (m/s) | Progressive 0-1.65 |
Matériau du carter | Acier traité anti-corrosion |
Mulching | Versamow™ sélecteur de mulching intégré |
Réglage de coupe | 6 |
Bac de ramassage (L) | 73 |
Niveau sonore (dB(A)) | 98 |
Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 07:22 |
Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:09 |
Surface maximale conseillée | 1 800 |
Longueur (mm) | 1 534 |
Largeur (mm) | 582 |
Hauteur (mm) | 1 014 |
Poids à vide (Kg) | 36,8 |
Largeur de coupe (cm) | 53 |
Hauteur de coupe (mm) | 28-102 |
Moteur | OHC 4 temps |
Cylindrée (cm³) | 160 |
Type de moteur | GCV160 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 2.7/2 850 |
Capacité du réservoir (L) | 0.93 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.55 |
Transmission | SMART Drive® |
© 2017 POS
Site réalisé par Select'up
Tondeuse compacte à essence à vitesse variable de 53 cm de large.