Le spécialiste en motoculture
depuis + de 30 ans !
Largeur de tallage max. (mm) | 550 |
Profondeur de tallage max. (mm) | 200 |
Vitesse avant | 3 |
Vitesse arrière | 1 |
Vitesse de rotation des outils marche avant (rpm) | 0.2 - 1 m/s |
Vitesse de rotation des outils marche arrière (rpm) | 0.3 m/s |
PTO vitesse de rotation de l'outil (rpm) | 141 |
Dimensions (L x l x h) (mm) | 1 730 x 585 x 1 045 |
Poids à vide (kg) | 77 |
Moteur | 4-temps OHC |
Type de moteur | GCV160 |
Cylindrée (cm³) | 160 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 3.3/3.600 |
Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 1.7 |
Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 0.55 |
Démarrage | Rappel |
Embrayage de transmission | Manuel - patin d'expansion |
Transmission | Glissement sélectif |
Transmission final | Fraises - chaîne |
Différentiel / décrabotage | Yes |
Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A)) | 79 |
Niveau sonore (dB(A)) | 93 |
Vibration (m/sec²) | 4.8 |
Poign"e règlable en hauteur | Oui |
Motobineuse robuste avec fraises contre-rotatives, boîte de vitesses et un accessoire en option.