Le spécialiste en motoculture
depuis + de 30 ans !
Menu produits
Vitesse d'avancement (m/s) | 0.95 |
Frein de lame | Rotostop® |
Mulching | Option |
Réglage de coupe | 6 |
Bac de ramassage (L) | 60 |
Niveau sonore (dB(A)) | 94 |
Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 09:48 |
Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:58 |
Surface maximale conseillée | 1 000 |
Longueur (mm) | 1 440 |
Largeur (mm) | 480 |
Hauteur (mm) | 1 030 |
Poids à vide (Kg) | 36 |
Largeur de coupe (cm) | 42 |
Hauteur de coupe (mm) | 25-78 |
Moteur | OHC 4 temps |
Cylindrée (cm³) | 160 |
Type de moteur | GCV160 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 2.8/2 900 |
Capacité du réservoir (L) | 0.93 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.55 |
Transmission | 1 vitesse |
© 2017 POS
Site réalisé par Select'up
Tondeuse robuste à essence, vitesse variable, 42 cm de large, Rotostop™.
Rotostop®:
Arrête les lames mais laisse le moteur tourner pendant que vous videz le bac de ramassage ou que vous traversez des allées avec des modèles auto-tractés.