Le spécialiste en motoculture
depuis + de 30 ans !
Menu produits
Vitesse d'avancement (m/s) | Progressive 0-1.4 |
Matériau du carter | Polystrong® |
Frein de lame | Rotostop® |
Mulching | Versamow™ sélecteur de mulching intégré |
Réglage de coupe | 7 |
Bac de ramassage (L) | 69 |
Niveau sonore (dB(A)) | 94 |
Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 08:37 |
Surface maximale conseillée | 1 500 |
Longueur (mm) | 1 545 |
Largeur (mm) | 530 |
Hauteur (mm) | 960 |
Poids à vide (Kg) | 42 |
Largeur de coupe (cm) | 47 |
Hauteur de coupe (mm) | 25-79 |
Moteur | OHC 4 temps |
Cylindrée (cm³) | 160 |
Type de moteur | GCV160 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 2.7/2 800 |
Capacité du réservoir (L) | 0.93 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.55 |
Transmission | SMART Drive® |
© 2017 POS
Site réalisé par Select'up
Tondeuse robuste à essence, 47 cm de large, système Smart Drive® et Rotostop™.